江陰市正邦制管有限公司
聯(lián)系:肖經(jīng)理
手機(jī):139 6162 4998
傳真:+86-510-8699 3908
電話:+86-510-8613 3018
郵箱:zb_tubemaking@
yahoo.cn
地址:江蘇省江陰市城東街道蟠龍山路37號
首頁 > 磷化管現(xiàn)貨規(guī)格表
磷化管現(xiàn)貨規(guī)格表
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
4×0.5 | 14×3.0 | 22×1.0 | 30×2.5 | |
5×1.0 | 15×1.0 | 22×1.5 | 30×3.0 | |
6×1.0 | 15×1.5 | 22×2.0 | 30×3.5 | |
6×1.5 | 15×2.0 | 22×2.5 | 30×4.0 | |
6×2.0 | 15×2.5 | 22×3.0 | 30×5.0 | |
6.35×1.6 | 15×3.0 | 22×3.5 | ||
6.35×2.0 | 16×1.0 | 22×4.0 | ||
8×1.0 | 16×1.5 | 22×5.0 | ||
8×1.5 | 16×2.0 | 24×2.0 | ||
8×2.0 | 16×2.5 | 25×2.0 | ||
8×2.5 | 16×3.0 | 25×2.5 | ||
9×1.5 | 18×1.0 | 25×3.0 | ||
10×1.0 | 18×1.5 | 25×4.0 | ||
10×1.5 | 18×2.0 | 27×3.0 | ||
10×2.0 | 18×2.5 | 27×3.5 | ||
10×3.5 | 18×3.0 | 27×4.0 | ||
12×1.0 | 19×2.0 | 28×1.5 | ||
12×1.5 | 20×1.0 | 28×2.0 | ||
12×2.0 | 20×1.5 | 28×2.5 | ||
12×2.5 | 20×2.0 | 28×3.0 | ||
14×1.0 | 20×2.5 | 28×3.5 | ||
14×1.5 | 20×3.0 | 28×4.0 | ||
14×2.0 | 20×3.5 | 30×1.5 | ||
14×2.5 | 20×4.0 | 30×2.0 |
* 備注:
1、規(guī) 格:外徑mm×壁厚mm
2、標(biāo) 準(zhǔn):DIN2391-94/C
3、長 度:6米定尺
4、交貨狀態(tài):NBK